Nákupní košík
Krok 1/3
Váše objednávka
| Produkt | Počet (ks) | Cena za ks (Kč) | Cena bez DPH (Kč) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC2000K | 14.362,- | 14.362,- | ![]() |
|||
| ECM2800K | 22.345,- | 22.345,- | ![]() |
|||
| EC3600F | 24.991,- | 24.991,- | ![]() |
|||
| EM30K | 29.530,- | 29.530,- | ![]() |
|||
| DG6000LE | 28.197,- | 28.197,- | ![]() |
|||
| DG6000SE | 35.923,- | 35.923,- | ![]() |
|||
| EP10000TE | 66.498,- | 66.498,- | ![]() |
|||
| EP12000TE | 69.990,- | 69.990,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 10% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| EP15000TE | 94.986,- | 94.986,- | ![]() |
|||
| DG6000SE + DO | 37.520,- | 37.520,- | ![]() |
|||
| Elektrický panel G 3000 | 5.130,- | 5.130,- | ![]() |
|||
| EP2500 | 13.915,- | 13.915,- | ![]() |
|||
| EP4100 | 23.117,- | 23.117,- | ![]() |
|||
| EP6000 | 30.619,- | 30.619,- | ![]() |
|||
| EP5000T | 29.849,- | 29.849,- | ![]() |
|||
| EP6500T | 34.583,- | 34.583,- | ![]() |
|||
| EP12000TE-GTS | 97.899,- | 97.899,- | ![]() |
|||
| Arctos 8030 H s AVR | 39.748,- | 39.748,- | ![]() |
|||
![]() |
Akční Medved | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Arctos 12020H | 72.416,- | 72.416,- | ![]() |
|||
| Elektrický start Medved | 9.272,- | 9.272,- | ![]() |
|||
| DG 6000LE-3 | 29.133,- | 29.133,- | ![]() |
|||
| Automatika Europower Honda do 9kVA(230V)/17kVA(400V) | 29.536,- | 29.536,- | ![]() |
|||
| EP20000TE | 142.395,- | 142.395,- | ![]() |
|||
| DHY 6000LE-3 | 29.133,- | 29.133,- | ![]() |
|||
| EP200X2 | 46.055,- | 46.055,- | ![]() |
|||
| EP200X | 47.496,- | 47.496,- | ![]() |
|||
| EP300XE | 119.850,- | 119.850,- | ![]() |
|||
| Arctos 9030V s AVR | 46.966,- | 46.966,- | ![]() |
|||
| EP6000E - ATS | 66.498,- | 66.498,- | ![]() |
|||
| EP6500TE - ATS | 68.947,- | 68.947,- | ![]() |
|||
| EP10000E - ATS | 91.840,- | 91.840,- | ![]() |
|||
| EP13500TE - ATS | 94.048,- | 94.048,- | ![]() |
|||
| EP16000TE - ATS | 116.080,- | 116.080,- | ![]() |
|||
| EP16000E - ATS | 167.790,- | 167.790,- | ![]() |
|||
| EP20000TE - ATS | 165.635,- | 165.635,- | ![]() |
|||
| EP20000TE s AVR + ATS | 189.335,- | 189.335,- | ![]() |
|||
| Elektrický panel_5000 | 5.890,- | 5.890,- | ![]() |
|||
| Elektrický panel G5 | 7.410,- | 7.410,- | ![]() |
|||
| Elektrický panel G10 | 11.557,- | 11.557,- | ![]() |
|||
| Cena celkem bez DPH | 2.256.484,- | |||||
K objednanému zboží si zákazníci často kupují
| Produkt |
|---|
Zvolte možnost, jak chcete dále pokračovat:
Zde vidíte seznam zboží, které jste vložili do košíku. Nyní máte možnost přidat další zboží, zboží smazat nebo si upravit počet kusů. Pokud jste s obsahem košíku spokojeni a nehodláte jej nijak upravovat, pokračujte prosím v objednávce stisknutím tlačítka „pokračovat v objednávce“. Pokud zvolíte „přidat další zboží“, zobrazí se Vám úvodní stránka. Můžete si vybrat další zboží, které přidáte do nákupního košíku k Vaší původní objednávce. Nákupní košík můžete kdykoliv zobrazit – nachází se vlevo nahoře na stránce spolu s aktuální cenou Vámi vybraného zboží.























